<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thousand Colours &#187; asma</title>
	<atom:link href="http://thousandcolours.es/catalogo/tag/asma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thousandcolours.es/catalogo</link>
	<description>Every step of life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asma infantil: Día mundial del asma</title>
		<link>http://thousandcolours.es/catalogo/2010/05/04/asma-infantil-dia-mundial-del-asma/</link>
		<comments>http://thousandcolours.es/catalogo/2010/05/04/asma-infantil-dia-mundial-del-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thousand Colours</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[Calzado infantil]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thousandcolours.es/catalogo/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 4 de mayo se celebra el día mundial del asma, esta enfermedad afecta a 2.5 millones de personas en España, siendo más frecuente en los niños (12%) que en los adultos (5%). Además es la principal causa de ausentismo &#8230; <a href="http://thousandcolours.es/catalogo/2010/05/04/asma-infantil-dia-mundial-del-asma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1643" title="día mundial del asma" src="http://thousandcolours.es/catalogo/wp-content/uploads/2010/05/día-mundial-del-asma-150x124.jpg" alt="" width="150" height="124" />Hoy 4 de mayo se celebra el día mundial del asma, esta enfermedad afecta a 2.5 millones de personas en España, siendo más frecuente en los niños (12%) que en los adultos (5%). Además es la principal causa de ausentismo escolar.</p>
<p>Desde hace ya más de 10 años que se celebra el día mundial del asma, con el fin de concienciar a las personas sobre esta enfermedad y los cuidados para sobrellevarla. El lema de este año es “Puedes controlar tu asma” y busca fomentar en las personas que la padecen a ser proactivos y tomen el control de esta patología.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.clubparenting.com/">parabebes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thousandcolours.es/catalogo/2010/05/04/asma-infantil-dia-mundial-del-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

