<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thousand Colours &#187; calidad</title>
	<atom:link href="http://thousandcolours.es/catalogo/tag/calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thousandcolours.es/catalogo</link>
	<description>Every step of life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las personas que utilizan plantillas deben incorporarlas al calzado deportivo</title>
		<link>http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/10/las-personas-que-utilizan-plantillas-deben-incorporarlas-al-calzado-deportivo/</link>
		<comments>http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/10/las-personas-que-utilizan-plantillas-deben-incorporarlas-al-calzado-deportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thousand Colours</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado]]></category>
		<category><![CDATA[Calzado infantil]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[sandalias]]></category>
		<category><![CDATA[thousand]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thousandcolours.es/catalogo/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Con la llegada del buen tiempo muchas personas deciden realizar actividad física. Una partida de tenis con los amigos, correr, ir en bicicleta, campeonatos de futbol sala de verano, excursiones a la montaña&#8230;. Con el buen tiempo más gente inicia &#8230; <a href="http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/10/las-personas-que-utilizan-plantillas-deben-incorporarlas-al-calzado-deportivo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://thousandcolours.es/catalogo/wp-content/uploads/2009/06/f76e402d08.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-861" title="f76e402d08" src="http://thousandcolours.es/catalogo/wp-content/uploads/2009/06/f76e402d08-150x133.jpg" alt="f76e402d08" width="150" height="133" /></a>Con la llegada del buen tiempo muchas personas deciden             realizar actividad física. Una partida de tenis con los             amigos, correr, ir en bicicleta, campeonatos de futbol             sala de verano, excursiones a la montaña&#8230;.</p>
<p>Con el buen tiempo más gente inicia actividades             deportivas, y para ello deben tenerse en cuenta             pequeños detalles, independientemente del deporte a             practicar. Desde correr hasta jugar a tenis, lo             importante es saber cómo pisamos, como apoyamos el pié             para evitar dolores o cargas en los propios pies o en             otras partes del cuerpo. En el mercado hay las             zapatillas deportivas adecuadas a cada deporte, ya que             este calzado se ha especializado mucho, y por lo tanto             ya no sirve ese calzado para todos los deportes, pues             su composición puede favorecer la estabilidad y             elasticidad idóneas para ciertos ejercicios deportivos             y por el contrario provocar deslizamientos             innecesarios, agarres excesivos u otras dolencias y             molestias.</p>
<p><a href="http://www.vivirmejor.es/es/podologia/noticia/v/27/actualidad/las-personas-que-utilizan-plantillas-deben-incorporarlas-al-calzado-deportivo-03849.html">Sigue leyendo&#8230;..</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.vivirmejor.es">vivirmejor.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/10/las-personas-que-utilizan-plantillas-deben-incorporarlas-al-calzado-deportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria del calzado es la que más empleo generó en Aragón en mayo</title>
		<link>http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/08/la-industria-del-calzado-es-la-que-mas-empleo-genero-en-aragon-en-mayo/</link>
		<comments>http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/08/la-industria-del-calzado-es-la-que-mas-empleo-genero-en-aragon-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thousand Colours</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calzado]]></category>
		<category><![CDATA[Calzado infantil]]></category>
		<category><![CDATA[calzado nacional]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[shoes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thousandcolours.es/catalogo/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[DE LOS 572 PARADOS MENOS registrados en las oficinas aragonesas de empleo el pasado mes de mayo, 110 corresponden a la industria del cuero y el calzado, que se encuentra en plena campaña de pedidos. De esta manera, el calzado &#8230; <a href="http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/08/la-industria-del-calzado-es-la-que-mas-empleo-genero-en-aragon-en-mayo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong><a href="http://thousandcolours.es/catalogo/wp-content/uploads/2009/06/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-852" title="images" src="http://thousandcolours.es/catalogo/wp-content/uploads/2009/06/images.jpg" alt="images" width="84" height="128" /></a>DE LOS 572 PARADOS MENOS</strong></span> registrados en las oficinas aragonesas de empleo el pasado mes de mayo, 110 corresponden a la industria del cuero y el calzado, que se encuentra en plena campaña de pedidos. De esta manera, el calzado se convierte dentro del sector industrial en la actividad que más empleo ha generado seguida de la fabricación de otros productos minerales no metálicos, donde el número de desempleados ha descendido en 68 personas. Sin duda, un dato positivo para la economía aragonesa tras un año consecutivo sin bajar el número de parados. Según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo, el paro registrado en Aragón se situó en 81.334 personas en mayo, 572 menos que el mes anterior, lo cual supone un descenso del 0’70%, una cifra similar al descenso registrado en el conjunto del país (0’68%). En comparación con las Comunidades de nuestro entorno, el dato de Aragón es mejor que el de Cataluña, que baja el 0’04%, y el de la Comunidad Valenciana, que sube el 0’21%.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.clac.es">clac.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thousandcolours.es/catalogo/2009/06/08/la-industria-del-calzado-es-la-que-mas-empleo-genero-en-aragon-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

